Friday, October 1, 2010

BIGGEST 50's IN INDIA

WHO RANKED WHO?
Rank Name Net Worth ($million) City
1 Mukesh Ambani 27,000 53 Mumbai
2 Lakshmi Mittal 26,100 60 London
3 Azim Premji 17,600 65 Bangalore
4 Shashi & Ravi 15,000 66 Mumbai/London
5 Savitri Jindal 14,400 60 Hisar/New Delhi
6 Anil Ambani 13,300 51 Mumbai
7 Gautam Adani 10,700 48 Ahmedabad
8 Kushal Pal 9,200 79 New Delhi
9 Sunil Mittal 8,600 53 New Delhi
10 Kumar Birla 8,500 43 Mumbai
11 Adi Godrej 7,500 68 Mumbai
12 Pallonji Mistry 6,900 81 Mumbai
13 Anil Agarwal 5,500 57 London
14 Dilip Shanghvi 5,200 55 Mumbai
15 Shiv Nadar 4,700 65 New Delhi
16 Malvinder& Singh4,200 37 New Delhi
17 Kalanithi Maran 4,000 45 Chennai
18 G.M. Rao 3,500 60 Bangalore
19 Uday Kotak 3,400 51 Mumbai
20 Anand Burman 3,200 58 New Delhi
21 Indu Jain 3,100 74 New Delhi
22 Rahul Bajaj 3,000 72 Pune
23 Subhash Chandra 2,900 60 Mumbai
24 Micky Jagtiani 2,800 59 Dubai
25 Venugopal Dhoot 2,650 59 Mumbai
26 Rajan Raheja 2,600 56 Mumbai
27 Sudhir &Mehta 2,500 56 Ahmedabad
28 Gautam Thapar 2,400 49 New Delhi
29 Madhusudan Rao 2,300 44 New Delhi
30 Pankaj Patel 2,050 57 Ahmedabad
31 Cyrus Poonawalla2,000 69 Pune
32 Yusuf Hamied 1,950 74 Mumbai/London
33 Narayana Murthy 1,900 64 Bangalore
34 Ramesh Chandra 1,860 71 New Delhi
35 Desh Bandhu 1,850 72 Mumbai
36 Chandru Raheja 1,800 70 Mumbai
37 Ajay Piramal 1,750 55 Mumbai
38 Baba Kalyani 1,720 61 Pune
39 Brijmohan Munjal1,710 87 New Delhi
40 Niranjan 1,700 60 Mumbai
41 Nandan Nilekani 1,600 55 Delhi/Bangalore
42 Shyam & Hari 1,550 57 Delhi
43 Senapathy 1,500 55 Bangalore
44 Vijay Mallya 1,450 54 Bangalore
45 Rama Prasad 1,410 80 Kolkata
46 Mangal Prabhat 1,400 54 Mumbai
46 Vikas Oberoi 1,400 40 Mumbai
48 Jaiprakash Gaur 1,350 79 Delhi
49 K Anji Reddy 1,290 69 Hyderabad
50 Keshub Mahindra 1,280 87 Mumbai